BTL: 99 X2: 53,76 X3: 04,53,76 X4: 04,28,53,76 BTĐ: 24 3CÀNG: 124
BTL: 95 X2: 53,76 X3: 04,53,76 X4: 04,28,53,76 BTĐ: 24 3CÀNG: 124
BTL: 17 X2: 53,76 X3: 04,53,76 X4: 04,28,53,76 BTĐ: 52 3CÀNG: 952
BTL: 53 X2: 53,76 X3: 04,53,76 X4: 04,28,53,76 BTĐ: 76 3CÀNG: 776
BTL: 09 X2: 50,59 X3: 04,50,93 X4: 03,26,61,72 BTĐ: 23 3CÀNG: 723
BTL: 58 X2: 50,59 X3: 04,50,93 X4: 03,26,61,72 BTĐ: 24 3CÀNG: 724
BTL: 58 X2: 50,59 X3: 04,50,93 X4: 03,26,61,72 BTĐ: 55 3CÀNG: 255
BTL: 32 X2: 50,59 X3: 04,50,93 X4: 03,26,61,72 BTĐ: 23 3CÀNG: 123
BTL: 67 X2: 50,59 X3: 04,50,93 X4: 03,26,61,72 BTĐ: 76 3CÀNG: 876
04,36,65,70 56 16,24,33,85
Btl: 65 X3: 04,36,70 X4: 16,24,33,85 Đề: chạm 273
LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 03/2020
DÀN LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 03/2020
LÔ: 84 X3: 22,48,73 X4: 22,23,48,76 ĐÊ: chạm 516
LÔ: 84 X3: 22,09,74 X4: 04,24,49,98 ĐÊ: chạm 38, tổng 04
LÔ: 33 X3: 22,09,74 X4: 04,24,49,98 ĐÊ: đuôi 01679
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','