LÔ: 56 X3: 35,42,,56 X4:: 06,42,54,56, ĐỀ: 50 số 03 07 08 12 13 17 18 21 23 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 43 44 48 49 53 58 62 63 67 68...
LÔ: 56 X3: 11,56,64 X4:: 19,21,56,88 ĐỀ: chạm 389
LÔ: 73 X3: 12,73,88 X4:: 19,36,57,94 ĐỀ: tổng 16497
LÔ: 94 X3: 12,73,88 X4:: 19,57,63,94 ĐỀ: chạm 794
LÔ: 89 X3: 89,52,81 X4: 01,26,77,84 ĐÊ: tổng chạm 16
LÔ: 63 X3: 30,39,63 X4: 03,10,31,84 ĐÊ: tổng chạm 27
LOTO XIÊN 2, 3, 4 HÀNG NGÀY THÁNG 12/2019
LÔ: 75 X3: 30,47,75 X4: 12,30,37,86 ĐÊ: tổng 0,2,3,4,6
LÔ: 26 X3: 13,16,26 X4: 13,26,61,75 ĐÊ: chạm tổng 49
LÔ: 07 X3: 15,33,86 X4: 07,16,53,86 ĐÊ: chạm tổng 49
LÔ: 12 X3: 12,44,50 X4: 05,35,48,81 ĐÊ: chạm tổng 15
LÔ: 82 X3: 03,82,96 X4: 04,19,79,82 ĐÊ: chạm tổng 83
LÔ: 02 X3: 02,04,87 X4: 02,07,40,87 ĐÊ: chạm tổng 0,6
LÔ: 20 X3: 02,13,49 X4: 12,20,49,99 DB: đầu 13579
LÔ: 25 X3: 25,77,92 X4: 06,25,29,88 DB: đầu 13579
LÔ: 76 X3: 02,76,61 X4: 19,30,52,73 DB: Chạm 138
LÔ: 21 X3: 09,38,66 X4: 25,38,76,90 DB: Chạm 168
LÔ: 04 X3: 39,40,99 X4: 26,39,68,90 DB: Chạm tổng 24
LÔ: 04 X3: 39,40,55 X4: 26,39,68,90 DB: Chạm tổng 53
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','