Cầu 1 67626 10448 83572 55967 75723 94325 13529 19685 82871 64904 33003 07076 81687 15553 18650 57266 51714 62721 60930 10263 73663 . 27234 36209...
68779 45236 93447 11698 07044 19237 07289 80973 34556 53139 88733 73121 26547 75188 91245 84521 49140 50875 40620 59454 15013 . 27234 36209 77645...
Cầu 1 84757 11913 03141 07426 12301 87485 01716 87694 47521 93178 35627 38223 57057 87360 38038 62970 91706 06245 36904 74825 03257 . 27234 36209...
50239 68404 76796 91796 66224 10295 17772 02801 23151 95155 32850 38114 77064 66327 36713 53393 25496 27404 04093 15361 22857 . 27234 36209 77645...
Cầu 1 19117 05904 54182 92993 75303 10211 17965 60652 63437 24832 28670 89151 89617 68144 75965 96955 92467 69488 03138 47153 62111 01548 44816...
69876 91267 67384 85852 00000 00000 00000 00000 39100 17670 48331 34864 58294 39903 75801 57406 99937 82488 16053 57333 15545 27234 36209 77645...
Cầu 1 20859 97736 61639 47526 85439 95112 45587 61924 60054 72152 37733 55324 97438 68140 54315 85639 66438 44219 72042 54601 31295 . 27234 36209...
43104 50925 40303 52566 22714 76922 62778 68779 45236 93447 11698 07044 19237 07289 80973 34556 53139 88733 73121 26547 75188 91245 84521 49140...
Cầu 1 65180 96688 48507 92059 13086 71424 32505 90230 40448 74562 65438 33027 09534 95636 03400 97797 55145 51849 54112 55291 16705 49265 25649...
63261 95539 76553 54998 14609 70964 45819 36910 87441 61661 77375 20347 61579 68274 75346 08524 47666 87444 28174 33389 13300 69876 91267 67384...
Cầu 1 36910 87441 61661 77375 20347 61579 68274 75346 08524 47666 87444 28174 33389 13300 69876 91267 67384 85852 00000 00000 00000 00000 39100...
51925 09580 83866 80359 70447 26493 76369 54247 57470 49650 68664 81047 59925 32965 67626 10448 83572 55967 75723 94325 13529 . 75801 57406 99937...
Cầu 1 67626 10448 83572 55967 75723 94325 13529 19685 82871 64904 33003 07076 81687 15553 18650 57266 51714 62721 60930 10263 73663 . 75801 57406...
08225 94636 74817 15131 36120 59380 73758 42932 10956 62495 10240 38267 72794 69618 91089 48877 73732 28285 13113 68586 91138 . 75801 57406 99937...
Cầu 1 00000 00000 52371 34164 72859 87219 76479 16179 30061 34838 60755 52766 64948 06194 35492 18198 88864 29337 85120 98713 09841 . 75801 57406...
74019 16083 53873 11534 51678 92408 21694 73011 03234 76477 45811 31220 37377 20681 45747 73967 82245 97469 43550 31156 06085 . 75801 57406 99937...
Cầu 1 08811 06367 15269 49956 13676 35252 35902 63768 73132 56650 59722 13720 11724 22365 43104 50925 40303 52566 22714 76922 62778 . 75801 57406...
Cầu 1 98112 27700 96009 43032 73157 70830 07173 74271 38683 09078 78708 37223 31424 57404 56903 04703 13977 62033 24147 10676 93494 . 75801 57406...
71784 63631 29115 34346 25206 34925 09055 98112 27700 96009 43032 73157 70830 07173 74271 38683 09078 78708 37223 31424 57404 56903 04703 13977...
15677 07253 68879 27465 50000 31698 12843 05499 50604 19739 89604 32041 73887 05085 93343 99876 67246 66819 75371 33487 77471 . 75801 57406 99937...
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','