cầu 1: 02821 54308 19938 43271 91616 58551 81128 73100 60300 01367 79453 90809 42118 87787 78953 65206 42683 39821 49878 57699 99887 94694 18942...
cầu 1: 11722 70406 19737 05436 54393 13319 46549 41718 96797 82073 16749 00771 29995 61085 68505 24633 76460 26570 82033 18970 18520 99817 06616...
55845 03161 67696 02305 33394 97301 65370 24335 38074 45800 03412 89202 11857 41172 70695 56954 05358 97836 56399 71534 52968 83437 98141 99309...
1: 44991 09778 64632 99368 48190 84069 26850 99465 66962 67400 23748 45172 51647 30779 25322 26491 46333 65327 03188 98421 48258 63107 44410...
1: 03839 96312 28583 89055 96621 84860 81372 03601 64906 86342 91254 41770 13256 62771 92384 99954 21089 25765 42851 81477 23411 42354 10896 38477...
cầu 1: 71286 71961 90428 63090 48439 59735 63978 82802 28251 68014 78741 08025 86810 27245 47648 38960 18234 99511 43333 25522 64372 05393 81438...
cầu 1: 88698 47082 00352 64034 96045 07696 19747 54232 51855 47417 00776 99817 06616 60398 22204 36089 37647 36144 91609 37376 23146 26422 45982...
cầu 1: 41871 96446 35188 60106 39999 17223 36146 14271 73943 26558 09666 27841 65632 71932 52499 53809 61114 00460 72701 89215 48799 99817 06616...
cầu 1: 03601 64906 86342 91254 41770 13256 62771 92384 99954 21089 25765 42851 81477 23411 42354 10896 38477 04225 55145 62292 37305 77706 98606...
cầu 1: 81900 11391 69822 95963 13901 63052 59127 63833 34713 22865 08904 82009 46216 32219 08309 45579 66317 92413 91085 22537 18089 99951 61755...
18672 49189 10215 28128 87864 72845 27183 49752 28828 00571 57148 59628 89390 88072 42671 82367 56703 29933 75180 56559 33567 05959 56259 32135...
cầu 1: 99914 73599 99806 51110 16081 69675 98049 81692 12912 87007 68441 22477 18844 66019 54436 08236 30078 46180 47455 38800 68410 65289 02476...
cầu 1: 79857 70059 34369 50363 00730 41715 37993 08819 76795 64060 42140 66956 38485 94612 58601 68546 07873 89470 10587 18770 26652 91239 35043...
42354 10896 38477 04225 55145 62292 37305 77706 98606 13038 15446 47897 73172 83219 77267 96154 78196 94868 83532 21736 70173 72851 30739 06810...
cầu 1: 48575 11291 94962 14977 05060 37716 22762 99608 33769 63724 62558 47384 54315 37573 23679 16421 34175 16549 66298 58698 38653 35221 36231...
cầu 1: 92329 33024 87259 83657 98278 59416 37124 91964 19515 23881 17227 78051 04752 24275 99817 06616 60398 22204 36089 37647 36144 91609 xx252...
cầu 1: 69275 31710 92500 26998 47630 39798 81713 69922 21893 62698 11664 20031 44538 85694 81960 84188 36074 48499 13478 01549 89979 63107 44410...
cầu 1: 92384 99954 21089 25765 42851 81477 23411 42354 10896 38477 04225 55145 62292 37305 77706 98606 13038 15446 47897 73172 83219 63107 44410...
55845 03161 67696 02305 33394 97301 65370 24335 38074 45800 03412 89202 11857 41172 70695 56954 05358 97836 56399 71534 52968 ... 63107 44410...
06215 63532 42243 98944 88498 39204 48124 87155 23094 27690 47956 55678 xxxxx xxxxx 39260 58349 35272 21487 17168 71531 35048 99817 06616 60398...
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','