+ Loại 05 số Đặc biệt ngày 23/01/2025: + 33,50,51,60,69 + Thống kê:00000.00000.000000.00000.00
Nhầm
Loại 05 số đặc biệt ngày 21/01/2025 56,60 63 77 90 Thống kê:00000.000x0.0000.00000
Loại 05 số đặc biệt ngày 20/01/2025 12,21,45,28,82 Thống kê:00000.00000.x0000.0000
Loại 05 số đặc biệt ngày 19/01/2025 01,04,56,65,92 Thống kê:00000.00000.x0000.000
Loại 05 số đặc biệt ngày 18/01/2025 17,25,57,62,88 Thống kê:00000.00000.x0000.00
Loại 05 số đặc biệt ngày 17/01/2025 21,22,62,85,99, Thống kê:00000.00000.x0000.0
Loại 05 số đặc biệt ngày 16/01/2025 05,16,34,50,96 Thống kê:00000.00000.x0000
Loại 05 số đặc biệt ngày 15/01/2025 05,36,40,69,84 Thống kê:00000.00000.x000
Loại 05 số đặc biệt ngày 14/01/2025 19,22,24,28,68, Thống kê:00000.00000.x00
Loại 05 số đặc biệt ngày 13/01/2025 30,47,58,85,94, Thống kê:00000.00000.0
Loại 05 số đặc biệt ngày 12/01/2025 01,56,65,77,92 Thống kê:00000.00000.0
Loại 05 số đặc biệt ngày 11/01/2025 53,95,00,99,,04 Thống kê:00000.00000
Loại 05 số đặc biệt ngày 10/01/2025 29,59,72,75,93, Thống kê:00000.0000
Loại 05 số đặc biệt ngày 09/01/2025 00,10,15,51,88 Thống kê:00000.000
Loại 05 số đặc biệt ngày 08/01/2025 02,20,36 69 96 Thống kê:00000.00
+ Loại 05 số Đặc biệt ngày 07/01/2025: + 00,55,88,89,98 + Thống kê: 00000.0
+ Loại 05 số Đặc biệt ngày 06/01/2025: + 16,57,75,61,52 + Thống kê: 00000
+ Loại 05 số Đặc biệt ngày 05/01/2025: + 00,33,32,96,41 + Thống kê: 0000
+ Loại 05 số Đặc biệt ngày 04/01/2025: + 15,76,89,98,99 + Thống kê: 000
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','