76044 43218 38074 71400 88460 15972 80965 20182 59903 89914 12239 76007 61762 87767 12941 54997 17538 98245 43769 34194 25295 86317 81358 76864...
89075 24876 09390 42113 42399 84917 78356 74079 62593 08663 72929 61349 31953 66650 48563 01067 18513 04440 90202 39218 04348 76044 43218 38074...
00000 00000 00000 00000 67147 23184 76101 28958 96534 35498 23768 49104 85672 82472 35862 87296 89562 38755 29996 92264 88182 89665 41055 25351...
89665 41055 25351 16480 09401 07631 70968 89075 24876 09390 42113 42399 84917 78356 74079 62593 08663 72929 61349 31953 66650 48563 01067 18513...
03858 29510 07267 34148 66152 19821 91386 94772 71952 43595 33422 04211 55230 53940 77626 41405 99342 04960 68712 45344 47579 36593 24880 85856...
Đỏ là tổng, xanh là chạm 00000 00000 00000 00000 67147 23184 76101 28958 96534 35498 23768 49104 85672 82472 35862 87296 89562 38755 29996 92264...
44751 29771 53620 19868 17044 55853 73497 62041 68162 10443 21544 04793 69157 98711 58391 58389 60589 88678 69159 50509 58755 37061 46330 10619...
97132 20653 98409 16440 83926 11699 67466 00000 00000 00000 00000 67147 23184 76101 28958 96534 35498 23768 49104 85672 82472 35862 87296 89562...
37061 46330 10619 98437 33657 98969 93093 08845 55427 88903 46638 87219 20222 55431 88041 46384 76930 71085 78645 74954 28383 97132 20653 98409...
28087 71738 62712 27587 85507 69447 04329 71784 63631 29115 34346 25206 34925 09055 98112 27700 96009 43032 73157 70830 07173 74271 38683 09078...
28958 96534 35498 23768 49104 85672 82472 35862 87296 89562 38755 29996 92264 88182 89665 41055 25351 16480 09401 07631 70968 89075 24876 09390...
98112 27700 96009 43032 73157 70830 07173 74271 38683 09078 78708 37223 31424 57404 56903 04703 13977 62033 24147 10676 93494 37061 46330 10619...
56903 04703 13977 62033 24147 10676 93494 37061 46330 10619 98437 33657 98969 93093 08845 55427 88903 46638 87219 20222 55431 88041 46384 76930...
BTL 11 ĐB chạm 0538
BTL 25 ĐB chạm 2378
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','