44465 17409 86255 29826 80287 40369 17597 00002 74990 37567 81439 14296 24362 28501 50550 60082 04232 51599 71368 78049 44529 94818 77620 38889...
15677 07253 68879 27465 50000 31698 12843 05499 50604 19739 89604 32041 73887 05085 93343 99876 67246 66819 75371 33487 77471 04067 66130 57765...
75965 96955 92467 69488 03138 47153 62111 01548 44816 51169 75743 01293 17535 99951 55448 21776 66581 87354 48715 55890 14894 62198 50221 44823...
02761 31235 80738 60881 32069 97404 53850 37573 48130 82163 44025 04036 67411 98613 91988 69409 23518 50960 53412 09761 80716 97315 13371 12033...
G3.1 09348 BTL : 93 STTL : 93,39 LT3C : 793
MỞ BÁT NGÀY 09/06/2025
35862 87296 89562 38755 29996 92264 88182 89665 41055 25351 16480 09401 07631 70968 89075 24876 09390 42113 42399 84917 78356 74079 62593 08663...
18146 27483 34622 44367 14761 03472 64799 60141 34505 98699 17879 25985 20290 13987 52658 66791 82308 01275 87781 02942 96477 91701 46868 61289...
86039 29405 74295 90982 99789 10780 89500 81365 05475 84355 56292 98860 21177 73278 16252 49333 91213 21916 96736 05365 76578 51925 09580 83866...
MỞ BÁT NGÀY 08/06/2025
GĐb 67142 BTL : 47 STTL : 47,74 LT3C : 647
00002 74990 37567 81439 14296 24362 28501 50550 60082 04232 51599 71368 78049 44529 94818 77620 38889 35313 49735 30003 04973 40957 09466 81994...
02801 23151 95155 32850 38114 77064 66327 36713 53393 25496 27404 04093 15361 22857 69502 00558 09155 56590 92303 96409 50267 46555 36335 37686...
GĐb 44792 BTL : 97 STTL : 47,97 LT3C : 797
MỞ BÁT NGÀY 07/06/2025
12941 54997 17538 98245 43769 34194 25295 86317 81358 76864 96764 54045 36554 87347 80436 78864 58953 89291 31695 77318 97285 99368 32047 02541...
60141 34505 98699 17879 25985 20290 13987 52658 66791 82308 01275 87781 02942 96477 91701 46868 61289 10346 70060 53594 38294 48323 41507 98653...
67626 10448 83572 55967 75723 94325 13529 19685 82871 64904 33003 07076 81687 15553 18650 57266 51714 62721 60930 10263 73663 26422 82266 81099...
G4. 2 3673 BTL : 67 STTL : 37,67 LT3C : 667
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','