Cầu 1 11609 86847 56449 93188 56628 73125 44417 69154 75309 92046 47069 67635 24242 54798 03858 29510 07267 34148 66152 19821 91386 . 11965 85584...
19117 05904 54182 92993 75303 10211 17965 60652 63437 24832 28670 89151 89617 68144 75965 96955 92467 69488 03138 47153 62111 . 97315 13371 12033...
Cầu 1 56903 04703 13977 62033 24147 10676 93494 37061 46330 10619 98437 33657 98969 93093 08845 55427 88903 46638 87219 20222 55431 . 97315 13371...
15677 07253 68879 27465 50000 31698 12843 05499 50604 19739 89604 32041 73887 05085 93343 99876 67246 66819 75371 33487 77471 . 97315 13371 12033...
Cầu 1 86039 29405 74295 90982 99789 10780 89500 81365 05475 84355 56292 98860 21177 73278 16252 49333 91213 21916 96736 05365 76578 . 97315 13371...
84757 11913 03141 07426 12301 87485 01716 87694 47521 93178 35627 38223 57057 87360 38038 62970 91706 06245 36904 74825 03257 . 97315 13371 12033...
Cầu 1 90956 19031 67949 22632 22317 70452 45297 32754 95972 19966 20319 36191 96237 79459 85867 20765 88961 95921 71963 00370 04408 . 97315 13371...
35024 86127 97856 66688 04651 63333 29226 44465 17409 86255 29826 80287 40369 17597 00002 74990 37567 81439 14296 24362 28501 . 97315 13371 12033...
Cầu 1 98112 27700 96009 43032 73157 70830 07173 74271 38683 09078 78708 37223 31424 57404 56903 04703 13977 62033 24147 10676 93494 . 97315 13371...
36713 53393 25496 27404 04093 15361 22857 69502 00558 09155 56590 92303 96409 50267 46555 36335 37686 27492 49513 74873 80395 . 97315 13371 12033...
Cầu 1 36713 53393 25496 27404 04093 15361 22857 69502 00558 09155 56590 92303 96409 50267 46555 36335 37686 27492 49513 74873 80395 . 97315 13371...
74580 89664 74465 85330 30676 93376 24735 83662 67746 34086 82300 60351 44474 37056 28448 63160 70317 66432 64368 74078 48350 . 97315 13371 12033...
Cầu 1 75801 57406 99937 82488 16053 57333 15545 27234 36209 77645 39648 71961 77433 17632 58535 87122 32939 03047 71307 97041 98352 . 97315 13371...
86039 29405 74295 90982 99789 10780 89500 81365 05475 84355 56292 98860 21177 73278 16252 49333 91213 21916 96736 05365 76578 . 97315 13371 12033...
Cầu 1 44465 17409 86255 29826 80287 40369 17597 00002 74990 37567 81439 14296 24362 28501 50550 60082 04232 51599 71368 78049 44529 . 97315 13371...
08672 80766 59261 25102 90299 06848 84528 16893 41861 82019 79186 47887 41830 92009 27221 60279 63734 57973 82843 94958 18448 . 91988 69409 23518...
Cầu 1 08672 80766 59261 25102 90299 06848 84528 16893 41861 82019 79186 47887 41830 92009 27221 60279 63734 57973 82843 94958 18448 . 91988 69409...
Cầu 1 68333 00212 91753 69169 12334 05667 39399 78723 15636 35144 81866 95371 59882 88274 16342 59619 20645 49879 37869 62135 36909 . 91988 69409...
03400 97797 55145 51849 54112 55291 16705 49265 25649 75757 76191 45370 39597 20040 78014 81191 04942 18452 60762 62940 44221 48260 53363 45282...
49271 23394 52864 98253 52012 60640 09486 82239 00482 26070 89282 92142 63208 70580 79725 74922 34309 72146 82327 04306 54724 . 91988 69409 23518...
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','