Loại 05 số Đặc biệt ngày 13/04/2025 14,23,28,37,41 Thống kê:00000.00000.0x
Loại 05 số Đặc biệt ngày 13/04/2025 14,23,28,37,38,41 Thống kê:00000.00000.0x
Loại 05 số Đặc biệt ngày 12/04/2025 00,05,50,55,90 Thống kê:00000.000000
Loại 05 số Đặc biệt ngày 11/04/2025 01,10,04,40,84 Thống kê:00000.000000
Loại 05 số Đặc biệt ngày 10/04/2025 38,33,65,25,90 Thống kê:00000.00000
Loại 05 số Đặc biệt ngày 09/04/2025 10,39,65,88,90 Thống kê:00000.0000
Loại 05 số Đặc biệt ngày 08/04/2025 10,14,41,87,96 Thống kê:00000.00
Loại 05 số Đặc biệt ngày 07/04/2025 .24,42,47,88,99 Thống kê:00000.0
Loại 05 số Đặc biệt ngày 06/04/2025 01,03,08,10,93 Thống kê:00000
Loại 05 số Đặc biệt ngày 05/04/2025 14,41,55,56,65 Thống kê:00000
Loại 05 số Đặc biệt ngày 04/04/2025 15,29,54,44,48 Thống kê:000
Loại 05 số Đặc biệt ngày 03/04/2025 42,43,47,74,89 Thống kê:00
Loại 05 số Đặc biệt ngày 02/04/2025 00,06,12,55,70 Thống kê:0
Loại 05 số Đặc biệt ngày 01/04/2025 03,45,54,72,27 Thống kê:
Loại 05 số Đặc biệt ngày 31/03/2025: 17,22,27,83,88 Thống kê: x0000.00000.00000.00000.00000.00000
Loại 05 số Đặc biệt ngày 30/03/2025: 24,42,55,61,66 Thống kê: x0000.00000.00000.00000.00000.000
Loại 05 số Đặc biệt ngày 29/03/2025: 06,60,33,09,90 Thống kê: x0000.00000.00000.00000.00000.00
Loại 05 số Đặc biệt ngày 28/03/2025: 09,18,40,43,63 Thống kê: x0000.00000.00000.00000.00000.0
Loại 05 số Đặc biệt ngày 27/03/2025: 09,13,18,36,63 Thống kê: x0000.00000.00000.00000.00000.
Loại 05 số Đặc biệt ngày 26/03/2025: 13,36,38,63,83 Thống kê: x0000.00000.00000.00000.0000
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','