25419 89188 43550 54556 71426 11084 76945 60649 84018 24285 48405 50971 97236 03607 69006 71083 27518 22545 81254 60459 59563 . 05507 16592...
11334 93574 01057 83962 35009 50005 99560 31486 24045 22005 01256 21119 82470 60324 . 56358 62557 45148 80180 15580 52085 01993 13853 22022 88000...
55163 82982 26149 82714 25511 55605 51451 54609 58458 55482 61299 02982 09159 78924 63271 25560 60356 25693 42117 52886 82636 42386 43255 54379...
04976 64908 80505 15389 21836 58421 26736 68631 65322 16718 83013 20073 43249 52880 . 92549 23677 60545 21331 xx822 BTĐ: 22 3C: 822 83224 59097...
95167 67317 76294 24509 21533 29506 47190 75466 19291 10665 65071 06570 23398 78904 02821 54308 19938 43271 91616 58551 81128 73100 60300 01367...
32809 86115 39082 06794 65132 01508 36641 85451 56412 48997 71582 68430 84032 72286 71259 62150 15021 60687 71924 73302 20685 02246 96962 21847...
82752 62307 31099 20369 56321 15355 25467 28444 59431 32266 98130 81736 40346 38585 86420 29539 35870 29887 91192 43869 18721 83555 78061 40909...
46099 18971 59389 30766 73536 43134 08485 94066 29911 97775 77635 04344 71015 76981 27438 83693 24258 06135 79394 63029 85164 64759 22244 08767...
07114 25734 31791 79406 54238 27483 78585 23764 09946 47678 46216 06615 60256 84464 24795 84860 43990 72718 77533 85287 28979 83519 57506 13114...
49408 99663 86332 04269 59403 08310 69886 07114 25734 31791 79406 54238 27483 78585 23764 09946 47678 46216 06615 60256 84464 . 05507 16592...
22187 47831 19416 39005 32801 35812 04507 68724 99709 96332 11538 13850 54005 85300 95167 67317 76294 24509 21533 29506 47190 75466 19291 10665...
27454 62646 31066 86293 30795 57085 56695 71365 50888 38915 84921 53010 05972 37337 . 77946 45538 07707 33136 57483 92610 97059 32461 53818 16921...
79218 61503 62554 74716 02023 83255 22704 92397 27625 12753 77887 65880 12409 74832 11334 93574 01057 83962 35009 50005 99560 31486 24045 22005...
81661 07046 96157 31593 27101 42609 51200 22482 09079 04474 87404 97705 03950 93385 71286 71961 90428 63090 48439 59735 63978 82802 28251 68014...
50931 85093 73105 29306 56703 88444 87736 00423 93259 11587 69223 26136 05527 69996 57580 39445 73495 88378 49665 73726 59948 30044 92513 55295...
06223 22167 77764 64090 59302 14325 55953 31796 78886 84164 88683 76162 88118 93395 . 42988 19376 90402 09854 00726 82064 xx383 BTĐ: 83 3C: 383...
05718 18539 87584 89332 39671 38401 20283 91448 07230 72458 04692 28645 05005 67132 44194 52742 49842 15455 54539 20482 29224 84396 31517 16786...
69196 49363 17324 63397 52844 97852 31507 52970 33865 46739 98561 06177 75458 82142 75620 36872 56617 30764 58415 66286 64076 46577 76007 71155...
84871 66325 92131 61964 85838 46882 32371 02621 54135 58466 31150 51616 29943 59885 32026 68207 69198 26029 45178 54017 86039 12387 28647 26176...
33258 69465 48676 15452 33639 46409 46648 36733 47739 47167 59194 74704 61911 23296 82785 37566 26818 31091 26510 76090 78400 . 27693 81613 80188...
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','