Cầu 1 17798 81211 84635 60899 48942 03764 05509 62651 08694 65697 12759 50628 04332 90238 65799 50435 61497 58298 63557 57917 45889 . 91988 69409...
56903 04703 13977 62033 24147 10676 93494 37061 46330 10619 98437 33657 98969 93093 08845 55427 88903 46638 87219 20222 55431 88041 46384 76930...
Cầu 1 37061 46330 10619 98437 33657 98969 93093 08845 55427 88903 46638 87219 20222 55431 88041 46384 76930 71085 78645 74954 28383 97132 20653...
81365 05475 84355 56292 98860 21177 73278 16252 49333 91213 21916 96736 05365 76578 51925 09580 83866 80359 70447 26493 76369 - 37573 48130 82163...
Cầu 1 54315 85639 66438 44219 72042 54601 31295 03000 49255 06996 50393 01795 44110 16278 06800 94659 97675 63904 52070 85313 29013 . 37573 48130...
19117 05904 54182 92993 75303 10211 17965 60652 63437 24832 28670 89151 89617 68144 75965 96955 92467 69488 03138 47153 62111 . 37573 48130 82163...
Cầu 1 12941 54997 17538 98245 43769 34194 25295 86317 81358 76864 96764 54045 36554 87347 80436 78864 58953 89291 31695 77318 97285 99368 32047...
08811 06367 15269 49956 13676 35252 35902 63768 73132 56650 59722 13720 11724 22365 43104 50925 40303 52566 22714 76922 62778 . 37573 48130 82163...
Cầu 1 56732 14577 64978 88485 76711 51416 01243 08225 94636 74817 15131 36120 59380 73758 42932 10956 62495 10240 38267 72794 69618 . 37573 48130...
05499 50604 19739 89604 32041 73887 05085 93343 99876 67246 66819 75371 33487 77471 04067 66130 57765 71610 81736 78611 96305 . 37573 48130 82163...
Cầu 1 15296 27364 96455 36097 16213 13341 34789 49271 23394 52864 98253 52012 60640 09486 82239 00482 26070 89282 92142 63208 70580 . 37573 48130...
42105 85483 89675 80755 13196 54639 90819 61820 00865 85576 81918 82647 02904 88060 44481 58546 97996 63134 84102 19949 67753 . 37573 48130 82163...
Cầu 1 19412 85800 33859 54869 95110 98371 38429 49071 17948 14670 57999 20952 08816 11873 84757 11913 03141 07426 12301 87485 01716 . 37573 48130...
15877 44624 72031 27567 64857 90869 80183 87661 12317 56095 60325 78736 98076 54105 84396 16880 06926 61034 51468 91322 14478 . 37573 48130 82163...
Cầu 1 71784 63631 29115 34346 25206 34925 09055 98112 27700 96009 43032 73157 70830 07173 74271 38683 09078 78708 37223 31424 57404 . 37573 48130...
Cầu 1 37061 46330 10619 98437 33657 98969 93093 08845 55427 88903 46638 87219 20222 55431 88041 46384 76930 71085 78645 74954 28383 . 37573 48130...
37061 46330 10619 98437 33657 98969 93093 08845 55427 88903 46638 87219 20222 55431 88041 46384 76930 71085 78645 74954 28383 . 37573 48130 82163...
95548 32159 04965 12093 35330 93901 45957 74019 16083 53873 11534 51678 92408 21694 73011 03234 76477 45811 31220 37377 20681 . 02761 31235 80738...
Cầu 1 71808 81571 50846 97140 49677 36768 46970 62171 13149 38892 58839 01697 50554 86690 50239 68404 76796 91796 66224 10295 17772 . 02761 31235...
45747 73967 82245 97469 43550 31156 06085 72142 05618 49522 04019 64218 66067 24640 11609 86847 56449 93188 56628 73125 44417 . 02761 31235 80738...
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','