89075 24876 09390 42113 42399 84917 78356 74079 62593 08663 72929 61349 31953 66650 48563 01067 18513 04440 90202 39218 04348 76044 43218 38074...
28958 96534 35498 23768 49104 85672 82472 35862 87296 89562 38755 29996 92264 88182 89665 41055 25351 16480 09401 07631 70968 89075 24876 09390...
98112 27700 96009 43032 73157 70830 07173 74271 38683 09078 78708 37223 31424 57404 56903 04703 13977 62033 24147 10676 93494 37061 46330 10619...
74271 38683 09078 78708 37223 31424 57404 56903 04703 13977 62033 24147 10676 93494 37061 46330 10619 98437 33657 98969 93093 08845 55427 88903...
88041 46384 76930 71085 78645 74954 28383 97132 20653 98409 16440 83926 11699 67466 00000 00000 00000 00000 67147 23184 76101 28958 96534 35498...
00000 00000 00000 00000 67147 23184 76101 28958 96534 35498 23768 49104 85672 82472 35862 87296 89562 38755 29996 92264 88182 89665 41055 25351...
71784 63631 29115 34346 25206 34925 09055 98112 27700 96009 43032 73157 70830 07173 74271 38683 09078 78708 37223 31424 57404 56903 04703 13977...
56903 04703 13977 62033 24147 10676 93494 37061 46330 10619 98437 33657 98969 93093 08845 55427 88903 46638 87219 20222 55431 88041 46384 76930...
Bác nào vẽ giúp e đuôi t2+ đuôi thứ 4 chéo lên 1 tuần ra 56-50-48- bt đề 33 lót bộ
36593 24880 85856 64313 81610 27824 55988 28087 71738 62712 27587 85507 69447 04329 71784 63631 29115 34346 25206 34925 09055 98112 27700 96009...
Nuôi tiếp t 2-7
7(6+0)44 cầu cũ nuôi tổng 6,1
8087 71738 62712 27587 85507 69447 04329 71784 63631 29115 34346 25206 34925 09055 98112 27700 96009 43032 73157 70830 07173 74271 38683 09078...
K1 35862 87296 89562 38755 29996 92264 88182 89665 41055 25351 16480 09401 07631 70968 89075 24876 09390 42113 42399 84917 78356 74079 62593 08663...
6593 24880 85856 64313 81610 27824 55988 28087 71738 62712 27587 85507 69447 04329 71784 63631 29115 34346 25206 34925 09055 98112 27700 96009...
4(8+5)63 cầu cũ nuôi t3,8
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','