Dàn đb trong ngày 12,13,14,16,18,22,23,25,27,34, 35,36,37,38,39,41,43,48,50,58, 60,63,65,66,67,68,70,72,73,78, 79,82,83,84,87,89,90,93,96,98
Db chạm, tổng 4,9(48 số)
LOẠI ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 05/2022
DÀN ĐẶC BIỆT HÀNG NGÀY THÁNG 05/2022
Dàn đb 5X 01,02,03,06,07,10,12,15,16,17, 19,20,21,22,23,25,26,27,29,30, 31,32,35,36,37,39,40,41,42,43, 45,47,52,55,56,57,59,60,61,62,...
Dàn đb 5X 01,02,03,04,05,07,08,09,10,12, 14,15,17,18,30,32,34,35,39,42, 43,44,45,47,48,49,51,52,53,54, 57,58,61,62,63,64,65,70,73,74,...
Dàn đb 5X 03,05,08,09,11,12,14,15,16,18, 19,21,23,24,25,26,27,29,30,31, 32,34,36,37,38,39,41,42,43,44, 45,47,48,49,50,51,52,54,58,60,...
DÀN ĐB 5X 02,03,04,06,07,09,11,12,13,14, 19,20,21,22,23,24,25,27,29,40, 42,43,45,46,47,51,54,55,56,57, 59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,...
Dàn đb 5X 01,02,03,06,07,08,10,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,23,25,27, 28,40,41,43,45,46,47,48,49,50, 52,53,54,55,56,60,61,63,64,66,...
BTL 91 BTD 68 Dàn đb 5X 01,02,03,04,07,08,13,18,25,27, 28,29,30,33,38,39,40,41,43,45, 47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,...
DÀN ĐẶC BIỆT KHUNG (MAX 3) NGÀY THÁNG 05/2022
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','