BẠCH THỦ LOTO HÀNG NGÀY THÁNG 09/2024
Nuôi chạm 2 . ăn 100%
9 2 9 9 3 x 2 8 6 7 0. nuôi chạm 9.2. cả tuần
THỨ 5 9 0 5 2 4 - TUẦN NÀY NUÔI CHẠM 9 CHẮC ĂN 100%
29213 97218 87109 41717 29667 57318 87354 12512 39725 31918 51768 89242 60832 05479 11584 87525 28977 08181 08391 29224 17818 89927 52762 79716...
28958 96534 35498 23768 49104 85672 82472 35862 87296 89562 38755 29996 92264 88182 89665 41055 25351 16480 09401 07631 70968 89075 24876 09390...
35862 87296 89562 38755 29996 92264 88182 89665 41055 25351 16480 09401 07631 70968 89075 24876 09390 42113 42399 84917 78356 74079 62593 08663...
86317 81358 76864 96764 54045 36554 87347 80436 78864 58953 89291 31695 77318 97285 99368 32047 02541 47202 58339 59924 81691 94479 48243 79110...
CÀNG ĐẸP ĐÂY MN . TK 74079 62593 08663 72929 61349 31953 66650 48563 01067 18513 04440 90202 39218 04348 76044 43218 38074 71400 88460 15972...
74079 62593 08663 72929 61349 31953 66650 48563 01067 18513 04440 90202 39218 04348 76044 43218 38074 71400 88460 15972 80965 20182 59903 89914...
00000 00000 00000 00000 67147 23184 76101 28958 96534 35498 23768 49104 85672 82472 35862 87296 89562 38755 29996 92264 88182 89665 41055 25351...
CHẠM 6. STD 06.56. BTD 56. LOT BỘ BC 756.706. NỢ CẦU
CHẠM 6.4.2. TỔNG 7..CÀNG 1.9. LOT BỘ 11.34.25.14.62.24. NỢ CẦU VẼ SAU. BTD 43.34.16.61.25.52. BC 143.134.116.161.943.934.916.961.
btd 60.65.81.86.62.71.55.NỢ CẦU VẼ SAU KHI TRÚNG
ĐẦU 0.2.3. NBT 01.20.31.81.91. CÀNG 0.6. BC 020.031.081.091.602.620. 11609 86847 56449 93188 56628 73125 44417 69154 75309 92046 47069 67635...
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','