cầu 1 00000 07523 42218 78528 54268 04657 85898 33794 93822 06762 65503 98716 49420 01864 58424 46686 97156 83456 10978 26482 38303 76639 25079...
cầu 1 25312 38459 09276 39547 02092 93302 57618 91529 62222 06713 47348 18084 89645 69651 58731 87228 61516 39305 33009 64633 27150 78937 84202...
cầu 1: 38938 62401 86985 23049 79622 77048 20316 67499 92628 54492 15091 84894 06306 14627 60474 45246 51503 29605 12519 20823 40036 03190 76284...
1. 46745 22951 97389 39122 60804 23315 26443 03334 18320 75935 49293 08111 92386 14624 26001 50800 54396 45497 10491 41632 14165 - 23488 11139...
cầu 1 32369 28845 26550 92986 10230 39786 19447 45514 55556 03379 74902 95201 29482 78238 85664 35876 55560 69710 37704 98581 27336 41345 10316...
cầu 1 36311 07088 89406 55380 98856 73308 99085 06215 63532 42243 98944 88498 39204 48124 - 96768 93735 27634 76901 75476 98585 55139 74268 61194...
cầu 1 96139 42342 40698 88962 23568 93894 40911 56043 63990 46181 87024 37892 26502 23310 04116 36744 29618 86358 09208 01682 25000 - 96768 93735...
câu 1 97132 20653 98409 16440 83926 11699 67466 00000 00000 00000 00000 67147 23184 76101 28958 96534 35498 23768 49104 85672 82472 35862 87296...
1. 50886 99390 49051 87274 90435 53045 71421 91229 45644 62990 68360 02893 33176 71190 08377 80265 64435 64207 64770 08281 10839 - 00132 71157...
c1: 09120 19993 36770 83019 39900 02781 74862 66949 11703 70165 19387 74762 30754 21792 20484 07746 34665 10176 81556 48009 65874 16984 05900...
1. 67819 41384 67286 08375 61931 18175 23590 26155 09766 74710 90053 40948 41674 90875 88299 23587 93318 40908 72941 72483 96968 99914 73599 99806...
cầu 1 99883 77759 34963 86960 70732 21261 05924 43812 01080 64110 63583 48817 31507 10532 08451 23391 56527 19639 30147 81187 67787 18017 67884...
cầu 1 08294 61165 68585 29539 14613 05545 96594 07223 18467 23588 46168 44900 34439 75571 19012 85446 64482 37294 76309 91498 61763 97323 79188...
cầu 1 93027 56781 31447 38024 25345 45057 20019 49471 04704 35200 51565 59199 45881 07686 53967 78652 93325 49175 35615 08712 72096 49813 11164...
cầu 1 98565 93060 85983 00998 21423 03830 35229 17577 58507 90354 46416 24049 81636 58038 08294 61165 68585 29539 14613 05545 96594 07223 18467...
cầu 1 51795 78098 86032 87636 42634 49579 99535 06373 77186 18643 38053 76614 87415 99073 02974 03805 54077 67475 61123 26305 53599 - 62640 53609...
1: 33953 21038 81579 43504 72122 25632 11636 62514 55514 68272 99149 69805 41632 16764 44974 69900 79139 02904 60467 71826 53494 . 62640 53609...
1. 03190 76284 44284 12120 29988 68944 19446 14975 00127 63218 70673 92395 47615 02640 02020 16971 65615 02000 12996 16141 00484 99883 77759 34963...
1. 99368 18844 05762 33601 69034 83623 68587 49205 29708 46635 28916 11787 08906 42718 90906 69107 40113 23226 48469 12486 70571 - 62640 53609...
1. 57531 04019 35991 89636 43141 54469 40178 52375 08757 38533 33092 61506 69203 66419 34937 14317 25036 53205 90532 66130 85903 75746 89454 57581...
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','