C1: 62323 79222 62500 76278 79913 18932 88039 56860 27570 63530 76634 51903 93761 36374 75952 94962 02517 38289 04630 18969 25127 .... 46935 68908...
C1: 52375 08757 38533 33092 61506 69203 66419 34937 14317 25036 53205 90532 66130 85903 75746 89454 57581 31658 85678 78747 97904 95330 29871...
C1: 85725 49977 32853 97936 32825 09312 46605 48114 49712 82079 08386 83260 97935 58868 07742 37538 01309 62710 85140 23185 49017 ... 37573 48130...
C1: 32489 62880 89379 30559 09841 73224 38231 51545 84265 22086 68116 04289 71892 65208 00962 40829 17810 69336 95565 62279 58549 .... 91988 69409...
C1: 48114 49712 82079 08386 83260 97935 58868 07742 37538 01309 62710 85140 23185 49017 .... 11965 85584 00159 23147 75850 03050 67860 46935 68908...
C1: 52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640 69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857 84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671 66287 26866...
C1: 79142 43285 81557 11494 60240 41940 63731 86444 18133 29160 14696 77521 50815 85345 44050 09536 42534 10716 36252 13146 16482 .... 97315 13371...
C1: 14012 14954 78804 91574 26396 33658 90880 41244 32164 26710 72782 97571 34706 70921 12850 38897 96449 16875 00000 00000 00000 00000 50940...
C1: 25312 38459 09276 39547 02092 93302 57618 91529 62222 06713 47348 18084 89645 69651 58731 87228 61516 39305 33009 64633 27150 78937 84202...
C1: 81908 38528 29059 69965 61444 00154 64510 50039 36366 71657 94228 05180 90586 16873 98565 93060 85983 00998 21423 03830 35229 17577 58507...
C1: 57531 04019 35991 89636 43141 54469 40178 52375 08757 38533 33092 61506 69203 66419 34937 14317 25036 53205 90532 66130 85903 .... 97315 13371...
C1: 16336 30029 91206 66462 37739 33602 72060 47636 47799 16308 84973 38807 30920 81000 68872 28258 94005 46292 73045 83100 36272 85865 28192...
C1: 32489 62880 89379 30559 09841 73224 38231 51545 84265 22086 68116 04289 71892 65208 00962 40829 17810 69336 95565 62279 58549 ..... 91988...
C1: 47965 33096 92550 37386 77016 94167 33500 88958 24923 73429 67315 22639 91848 71750 ..... 6935 68908 19409 36923 45992 xx415 BTĐ: 15 BT3C: 415...
C1: 71784 63631 29115 34346 25206 34925 09055 98112 27700 96009 43032 73157 70830 07173 74271 38683 09078 78708 37223 31424 57404 .... 91988 69409...
C1: 61924 60054 72152 37733 55324 97438 68140 54315 85639 66438 44219 72042 54601 31295 03000 49255 06996 50393 01795 44110 16278 06800 94659...
C1: 18672 49189 10215 28128 87864 72845 27183 49752 28828 00571 57148 59628 89390 88072 42671 82367 56703 29933 75180 56559 33567 05959 56259...
C1: 20754 83078 90340 15390 83363 95736 94295 85725 49977 32853 97936 32825 09312 46605 48114 49712 82079 08386 83260 97935 58868 07742 37538...
C1: 68724 99709 96332 11538 13850 54005 85300 95167 67317 76294 24509 21533 29506 47190 75466 19291 10665 65071 06570 23398 78904 ..... 37573...
C1: 45776 61681 16363 12950 27054 20370 45188 27693 81613 80188 79993 36287 80287 85971 07690 63111 57905 42050 78885 20681 43132 ..... 37573...
Mỗi người nhận cách nhau bởi dấu phẩy ','